今日黃金價格多少錢一克?今天金價是多少?2020年5月14日黃金價格,2020年最新黃金價格,為您提供今日黃金價格查詢、今天黃金價格查詢。
時間 | 品牌 | 產品 | 價格 | 手工費 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-14 | 寶泉錢幣 | 銀條價格 | 0.00 | -- | -- |
2020-05-14 | 寶泉錢幣 | 基礎銀價 | 0.00 | -- | -- |
2020-05-14 | 寶慶銀樓 | 黃金飾品 | 392.00 | -- | -- |
2020-05-14 | 寶慶銀樓 | 鉑金飾品 | 328.00 | -- | -- |
2020-05-14 | 常州金店 | 足 金 | 475.00 | -- | -- |
2020-05-14 | 常州金店 | 鉑Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-05-14 | 富藝珠寶 | 足金999 | 428.00 | -- | -- |
2020-05-14 | 富藝珠寶 | 足金9999 | 458.00 | -- | -- |
2020-05-14 | 富藝珠寶 | 足金99999 | 508.00 | -- | -- |
2020-05-14 | 富藝珠寶 | PT950 | 309.00 | -- | -- |
2020-05-14 | 富藝珠寶 | 足鉑 | 329.00 | -- | -- |
2020-05-14 | 富藝珠寶 | 足鉑999 | 349.00 | -- | -- |
溫馨提示:以上價格僅供參考,不作為任何投資建議,請以官方價格為準,據(jù)此投資風險自擔;香港實物金報價以兩(即50克)為單位。
標簽: 黃金價格多少錢一克