本屆展會擬定展覽面積為35000平方米,參展企業700家,其中海外參展企業將占30%以上。將邀請海外客商3000人以上,專業買家3000人以上,專業觀眾20000人以上,觀眾總人次35000人以上
參展費用
標準展位3m×3m 9000元/個
特裝光地 900元/平方米
廣告費用
類別 | 論壇名稱 | 日期 | 地點 | 承辦單位 |
展覽 | 專題展覽 | 9月19-22日 (19日-21日9:00-17:00) (22日9:00-14:00) | 一層展場 | 組委會 |
領導巡場 | 9月19日 9:00-10:00 | 一層展場 | 組委會 | |
大會 | 開幕式 | 9月19日 8:30-9:00 | 多功能廳 | 組委會 |
2019全球數字經濟大會 | 9月19日 9:00-17:30 | 多功能廳 | 組委會 | |
高峰論壇 | 2019中國人工智能高峰論壇 | 9月20日 9:00-11:30 | 7號會議室A+B廳 | 組委會 |
2019中國人工智能高峰論壇智慧金融峰會 | 9月20日 13:30-16:30 | 8號會議室 | 組委會 | |
2019中國人工智能高峰論壇 WeCity未來城市生態中國行——大連站 | 9月20日 13:30-16:30 | 9號會議室 | 組委會 騰訊云 | |
數字技術與區塊鏈場景化應用高峰論壇 | 9月20日 9:00-18:00 | 15號會議室 | 精益云創(大連)科技有限公司 | |
“數引創新?智啟未來”基于真實業務場景與真實業務數據的產教融合模式高峰論壇 | 9月20日 8:30-12:00 | 1號會議室 | 東軟睿道 信息技術新工科產學研聯盟 國家示范性軟件學院聯盟 | |
2019(零?界)東北亞產業互聯網社交電商及新零售峰會 | 9月21日 8:30-16:30 | 1號會議室 | 市電子商務協會 天行健電子商務 | |
數字技術與融合創新 主題論壇 | 數據智能賦能數字經濟發展 ---2019大連第三屆大數據產業峰會 | 9月19日 13:30-16:30 | 5+6號會議室 | 高新區管委會 市人工智能產業協會 高新區大數據產業協會 |
2019大連市跨境電商高峰論壇 | 9月19日 13:30-17:30 | 1號會議室 | 市商務局 市跨境電子商務協會 | |
2019數字化創新峰會 | 9月19日 13:30-16:30 | 7號會議室B廳 | 億達信息技術公司 | |
2019智慧政務與信息技術研討會 | 9月19日 14:00-17:00 | 4號會議室 | 中國信息協會 | |
振芯鑄魂,國產操作系統時代來臨 | 9月19日 13:30-16:30 | 9號會議室 | 紅旗軟件公司 | |
2019大數據感知與安全峰會 | 9月19日 13:30-17:00 | 8號會議室 | 組委會 大連大學 | |
數字經濟時代的網絡安全與人才培養-2019網絡安全人才與創新發展高峰論壇 | 9月20日 9:00-12:30 | 8號會議室 | 大連東軟信息學院 北京中科天齊信息技術有限公司 大連市互聯網協會 | |
行業數字化轉型高峰論壇 | 9月20日 9:00-12:00 | 7號會議室C廳 | 東軟集團 | |
“新芒”七賢薈創新產品與技術發布會 | 9月20日 9:30-11:40 | 9號會議室 | 創業工坊 | |
2019制造企業數字化轉型與智能創新高峰論壇 | 9月20日 13:30-16:30 | 7號會議室C廳 | 華信計算機 | |
2019第三屆中國企業數字化領導力峰會 | 9月20日 13:00-17:00 | 7號會議室A+B廳 | 經合服務中心 大連市CIO協會 | |
智慧供熱時代的信息安全與數據整合及應用研討會 | 9月20日 13:00-18:00 | 4號會議室 | 海心信息工程有限公司 | |
選擇不凡點?大連華為云高峰論壇 | 9月20日 13:00-17:00 | 5+6號會議室 | 華為 | |
第十一屆中國項目管理論壇 | 9月21日 9:00-17:00 | 7號會議室A+B廳 | 項目管理協會 | |
中國信息安全年會 | 9月21日 13:30-17:00 | 7號會議室C廳 | 中國軟件行業協會 | |
區域合作對接會 | 2019中國軟件交易渠道年會 | 9月19日 13:30-16:00 | 7號會議室C廳 | 軟件行業協會 |
2019數字服務貿易趨勢和服務貿易統計宣講會暨項目對接交流會 | 9月19日 14:00-17:00 | 12號會議室 | 遼寧省商務廳 大連市商務局 | |
國際采購商洽談會系列活動 | 9月20日 9:30-11:00 | 一層展場VIP洽談區 | 歐美工商會 | |
同期活動 | 港區省級政協委員走進數交會 | 9月19日 | 展場 | 市政協 |
院士走進數交會 | 9月19日-21日 | 展場 | 組委會 大連大學 | |
大連市數字經濟項目簽約暨揭牌儀式 | 9月19日 10:00-11:00 | 1號會議室 | 大連市工信局 組委會 | |
2018-2019中國數字和軟件服務業年度發布會暨中外嘉賓交流晚宴 | 9月19日 18:30-20:30 | 15號會議室 | 組委會 | |
“科技人生*百年”專題展 | 9月19- 22日 | 二層會議區 | 中科院 組委會 | |
大連軟件產業20條政策兌現大會 | 9月20日 10:00-11:10 | 12號會議室 | 工信局 | |
大連市2019年國際IT暨夏季人才招聘洽談會 | 9月21日 8:00-15:00 | 二層展場B門 | 大連市人力資源市場 | |
IT產業游 | 9月20日 9:00-11:10 13:00-16:10 | 大連軟件園區及開發區智能制造企業 | 組委會 |
面積:30000平米展覽范圍
1.基礎產業領域產品:計算機制造、通信設備制造、電子設備制造、電信、廣播電視和衛星傳輸服務、軟件和信息技術服務等。
2.數字化載體行業產品:云計算、互聯網技術、電子商務、互聯網服務等。
3.數字產品和內容:機器人、人工智能、大數據、虛擬現實、數字出版、數字娛樂產品等。
4.數字化融合行業領域項目:智慧產業、智慧城市、智慧生活、各領域信息化、智能化相關解決方案等。
5.數字貿易相關內容:服務外包、跨境電商、區塊鏈、網絡安全、數字貿易規則等。
6.產業促進平臺:產業基地、智慧園區、孵化平臺、眾創空間、創新中心、科技金融平臺、培訓機構等。